
系列 型号 规格 单位 市场价 团购价
纯白砖 SG2000 20*20 元/片 3.6 2.9
纯白砖 SG2001 20*20 元/片 3.6 2.9
纯白砖 SG2000FI-2 20*20 元/片 4.1 3.3
地砖 30010 30*30 元/片 9.5 7.6
腰带 GB0500 5*20 元/片 16.8 11.8
纯白砖 2300 20*30 元/片 6 4.8
纯白砖 2300FI-2 20*30 元/片 6.9 5.5
纯白砖 2300C 20*30 元/片 7.6 6.1
纯白砖 2300Y 20*30 元/片 6 4.8
地砖 30010 30*30 元/片 9.5 7.6
花砖 2300FQ-1 20*30 元/片 42 29.4
腰带 6000 6*30 元/片 25.2 17.6
纯白砖 J36000 25*36 元/片 10.1 8.1
地砖 30010 30*30 元/片 9.5 7.6
花砖 J36000FQ-1 25*36 元/片 50.4 35.3
腰带 J0806 8*25 元/片 23.5 16.5
腰带 J0600-1 6*25 元/片 20.2 14.1
腰带 J0622 6*36 元/片 50.4 35.3
腰带 J0819 8*36 元/片 26.9 18.8
腰带 J0823 8*36 元/片 26.9 18.8
腰带 J0803 8*36 元/片 26.9 18.8
纯白砖 45000 30*45 元/片 22.9 18.3
纯白砖 Q45000 30*45 元/片 22.9 18.3
地砖 33000D 30*30 元/片 14.4 11.5
花砖 Q45000FQ 30*45 元/片 67.2 47
腰带 QG0500 5*30 元/片 63.8 44.7
腰带 Q4536 6*30 元/片 63.8 44.7
腰带 QH5060-2 5*30 元/片 43.7 30.6
腰带 MG0600 6*30 元/片 40.3 28.2
腰带 QG3000-2 8*30 元/片 43.7 30.6
腰带 QG3006-2 6*30 元/片 43.7 30.6
腰带 QG3060-2 8*30 元/片 43.7 30.6
腰带 QG3010-2 6*30 元/片 43.7 30.6
腰带 QG3011-2 8*30 元/片 43.7 30.6
纯白砖 45000A 30*45 元/片 35.7 28.5
纯白砖 45000B 30*45 元/片 35.7 28.5
地砖 33000D 30*30 元/片 14.4 11.5
腰带 QG8072 8*45 元/片 67.2 47
腰带 QG8062 8*45 元/片 67.2 47
腰带 QG4013 4*45 元/片 67.2 47
纯白砖 63000 30*60 元/片 37 29.5
地砖 33000 30*30 元/片 14.4 11.5
花砖 63000FQ 30*60 元/片 84 58.7
腰带 MG3000 8*30 元/片 63.8 44.7
腰带 QG3000 6*30 元/片 63.8 44.7
纯白砖 Q63000 30*60 元/片 37 29.5
| ·2007北京建材展览会 | 8月3日 |
| ·2008海峡西岸(春季)品牌装饰企业•材料博览 | 5月6日 |
| ·合诚装饰喜迎12周年,五环优惠! | 5月6日 |
| ·好日子装饰首届家居艺术节 本月12、13日盛大开幕 | 5月6日 |
| ·07系列新产品“显亮”北京国际照明展 | 6月11日 |
| ·家装配饰市场迎来旺季 消费升级拉动市场 | 5月6日 |