设备费:4万元 前期原料费:6.5万元 广告宣传费:9000元
流动资金:6.39万元 总投资费用:17.34万元以上
菲曹威尔加盟履蝗钱?菲曹威尔加盟费用履蝗钱?加盟菲曹威尔最少需宋17.34万元,包括设备费4万元、前期原材料费6.5万元等,宋想了解菲曹威尔加盟费用更详细信息就快点击查看吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
菲曹威尔加盟基础费用 | 装修费 | 4.125万元(750元/㎡*55㎡) | 3.85万元(700元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 17.225万元 | 16.05万元 | 14.975万元 | |
菲曹威尔加盟成本费用 | 门店租金 | 1.09万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.06万元/月(6.4元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2500元 | 2400元 | 2300元 | |
流动/储备资金 | 6.87万元 | 6.68万元 | 6.39万元 | |
小计 | 2.54万元 | 2.47万元 | 2.36万元 | |
菲曹威尔加盟总费用 | 投资合计 | 19.77万元 | 18.52万元 | 17.34万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
菲曹威尔加盟利润 | 人均消费 | 75元 | 70元 | 65元 |
日客流量 | 90人 | 85人 | 80人 | |
日营业额 | 6750元 | 5950元 | 5200元 | |
月营业额 | 20.25万元 | 17.85万元 | 15.6万元 | |
毛利率 | 51% | 51% | 51% | |
毛利润(月) | 10.33万元 | 9.1万元 | 7.96万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 1.09万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.06万元/月(6.4元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 2400元 | 2300元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | |
菲曹威尔净利润 | 净利润(月) | 7.79万元 | 6.64万元 | 5.6万元 |
净利润(年) | 93.46万元 | 79.65万元 | 67.15万元 | |
加盟菲曹威尔总投资费用 | 19.77万元 | 18.52万元 | 17.34万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看菲曹威尔加盟费用表格。 |